Location -> SENDER Tariffs -> SENDER
Location -> RECEIVER Tariffs -> RECEIVER Versions -> SENDER
| ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σημείου (σύμφωνα με το άρθρο 4) | Ως σημείο νοείται το evse και η απαίτηση αφορά το πεδίο evse_id | 
|---|---|
| ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σταθμού φόρτισης (σύμφωνα με το άρθρο 4), | Ως σημείο νοείται το Location και η απαίτηση αφορά το πεδίο location_id | 
| η τοποθεσία, ήτοι συντεταγμένες (πρότυπο WGS84), Χώρα και πλήρης διεύθυνση | Αφορά τα πεδία του object Location: 
 | 
| ο τύπος της συσκευής φόρτισης Η/Ο, | Αφορά στο πεδίο standard του Object Connector | 
| ήτοι ο κατασκευαστής, το μοντέλο, | ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, και για τον λόγο αυτό απαιτείται η εισαγωγή δύο νέων πεδίων στο object evse, manufacturer και model_name τύπου string(255) | 
| ο τύπος και ο αριθμός ρευματοδοτών | Αφορά στο πεδίο format του Object Connector (SOCKET/CABLE). Για το πλήθος δεν απαιτείται ξεχώριστό πεδίο καθώς η πληροφορία προκύπτει από το evse. | 
| ονομαστική ισχύς φόρτισης | Αφορά στα πεδία max_voltage, max_amperage, max_electric_power όπως ορίζονται στο πρωτόκολλο για το object Connector | 
| η μέθοδος φόρτισης | Προκύπτει από το πεδίο power_type, του κάθε connector του evse. (βλ. 8.4.19, AC_1_PHASE, AC_3_PHASE, DC) | 
| η φωτογραφία του σημείου | Αφορά το πεδίο images του Location όπως προδιαγράφεται στο πρωτόκολλο (βλ. 8.4.15) "images": [
            {
                "url": "https://mycompany.gr/images/6/30723413.jpg",
                "category": "CHARGER",
                "type": "jpeg"
            },
            {
                "url": "https://mycompany.gr/images/6/11162413.jpg",
                "category": "LOCATION",
                "type": "jpeg"
            }
        ], | 
| ο ιδιοκτήτης του σημείου | Αφορά το πεδίο owner του object Location "owner": {
    "name": "Όνόμα ή επωνυμία ιδιοκτήτη"
}, | 
| το ωράριο λειτουργίας του σημείου και η ώρα ζώνης στην οποία βρίσκεται | Αφορά τα πεδία time_zone, opening_times του object Locations (βλ. 8.3.1) "time_zone": "Europe/Sofia",
"opening_times": {
    "twentyfourseven": true
} | 
| τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή σημείου (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) | Αφορά το πεδίο operator του object Location "operator": {
    "name": "Όνόμα ή επωνυμία διαχειριστή σημείου"
}, | 
| οι μέθοδοι ταυτοποίησης χρηστών Η/Ο | H πληροφορία αντλείται από τα Capabilities που φέρει το evse (RFID_READER, TOKEN_GROUP_CAPABLE, UNLOCK_CAPABLE) | 
| οι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής | H πληροφορία αντλείται από τα Capabilities που φέρει το evse (CREDIT_CARD_PAYABLE,DEBIT_CARD_PAYABLE, PED_TERMINAL, etc) | 
| η δυνατότητα κράτησης θέσης φόρτισης | H πληροφορία αντλείται από τα Capabilities που φέρει το evse (RESERVABLE) | 
| η υποστήριξη περιαγωγής χρηστών συμβολαίου, που είναι συμβεβλημένοι με άλλους Π.Υ.Η. ή Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., για να διευκολύνεται η διαλειτουργικότητα των υποδομών φόρτισης. | ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ και για τον λόγο αυτό απαιτείται η εισαγωγή ενός νέου πεδίου στο object evse, supports_roaming τύπου boolean | 
| ο αριθμός παροχής του εκάστοτε διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία συνδέεται ο σταθμός φόρτισης | ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ και για τον λόγο αυτό απαιτείται η εισαγωγή ενός νέου πεδίου στο object evse, deddie_number τύπου string(255)
                            Πρόκειται για τα 11 πρώτα ψηφία του αριθμού παροχής χωρίς παύλες ή κενά, όπως φαίνεται στο κόκκινο ορθογώνιο πλαίσιο.   | 
| ένδειξη αν πρόκειται για σταθμό φόρτισης Η/Ο ατόμων με αναπηρία. | H πληροφορία αντλείται από το πεδίο parking_restrictions που φέρει το evse (DISABLED) | 
| η διαθεσιμότητα σημείου (εντός ή εκτός λειτουργίας) | Αναφέρεται στο πεδίο status για το κάθε evse. To enumeration του πεδίου (βλ. 8.4.22) καλύπτει την απαίτηση. | 
|---|---|
| η τρέχουσα κατάσταση σημείου επαναφόρτισης (ελεύθερο ή κατειλημμένο, ανά ρευματοδότη) | Αναφέρεται στο πεδίο status για το κάθε evse. To enumeration του πεδίου (βλ. 8.4.22) καλύπτει την απαίτηση. | 
| οι κατά περίπτωση (ad hoc) τιμές | Η υποχρέωση αφορά την τιμή για TariffType = AD_HOC_PAYMENT. | 
Για την ενημέρωση των δυναμικών δεδομένων συστήνεται:
                    Σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης απολογιστικών δεδομένων όπως αυτή ορίζεται στον Ν.4710/2020, παρέχεται στους
                    Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. η δυνατότητα ανάρτησης τους είτε μέσω της πλατφόρμας του Μ.Υ.Φ.Α.Η.
                    είτε μέσω κατάλληλης κλήσης του API που χρησιμοποιείται ήδη για την ανάρτηση των στοιχείων των φορτιστών.
                    
                    
| Όν. Πεδίου | Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| period_start | H έναρξη της περιόδου στην μορφή "yyyy-MM-dd" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| period_end | H λήξη της περιόδου στην μορφή "yyyy-MM-dd" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idacs_code | Ο κωδικός που έχει αποδοθεί από το Μ.Υ.Φ.Α.Η. στον φορέα. (π.χ. "GR*ABC") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| evse_data (*) | Σε αυτό το πεδίο περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε σημείο φόρτισης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |